品牌 | Honeywell/霍尼韋爾 | 檢測原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
響應時間 | 2min | 分辨率 | 0.001ppm |
檢測范圍 | 0~10000ppm | 價格區間 | 面議 |
典型配置 | 復合VOC檢測儀 | 儀器種類 | 便攜式 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,航天,汽車 |
PGM-7340 VOC檢測儀 ppbRAE 3000+
產品介紹
ppbRAE3000+VOC檢測儀是一(yi)款靈(ling)敏(min)的(de)廣(guang)譜手持式揮發(fa)性有機化合(he)物(VOC)氣體(ti)檢(jian)(jian)測(ce)(ce)儀,可(ke)用于(yu)ppb 級精(jing)度的(de)檢(jian)(jian)測(ce)(ce)。該檢(jian)(jian)測(ce)(ce)儀采用公司第三代光離(li)子化檢(jian)(jian)測(ce)(ce)器(PID),檢(jian)(jian)測(ce)(ce)范圍可(ke)達到1ppb ~ 10000ppm。
ppbRAE3000+ 通過藍牙或Mesh 無(wu)線模塊(kuai),可(ke)與RAELink3 智能無(wu)線網關連接,與檢測(ce)儀視距遠至3 公里的(de)控制臺進(jin)行實時(shi)數據通訊和數據記錄備份。
性能特(te)點
1、PID 檢測技術
2、廣譜性(xing)檢(jian)測,內置超過220 種氣體數據庫,方便用戶選(xuan)擇
3、內置(zhi)溫濕度傳(chuan)感器,自動進行補償,保證檢測(ce)的準確性
4、零(ling)點(dian)穩定和超低濃度(du)檢測技術
5、自動進行零(ling)點(dian)校準,無需昂貴的零(ling)點(dian)氣(qi)體
6、可(ke)選藍(lan)牙或Mesh 無線(xian)模塊,實現實時數據連接和遠(yuan)程監控
7、可外接長達30 米的采樣管路(lu),同(tong)時可保證(zheng)檢測準確性
8、內置照(zhao)明燈,便于昏暗環境使(shi)用
9、大屏幕圖文液晶顯(xian)示,多國語言(yan),支(zhi)持中文顯(xian)示
10、無需任何工(gong)具,數(shu)秒內(nei)即可(ke)輕松(song)檢(jian)修紫外(wai)燈(deng)和傳(chuan)感器
11、紫外燈的自動清潔技術可減(jian)少(shao)維護時間和(he)成本
12、具有堅固耐用的(de)外殼(ke),可用于(yu)惡(e)劣的(de)工況
13、IP-67 防水設計(ji),方便清潔和去污
14、可自由(you)選擇(ze)氣體(ti)濃度顯示單位ppb,ppm,mg/m3,ug/m3
技術參(can)數
傳感器 | 標配10.6eV,或可選9.8eV | ||||||||||||
傳(chuan)感(gan)器參數 |
| ||||||||||||
電(dian)池 | 可(ke)充電鋰(li)電池,電池可(ke)更換 | ||||||||||||
運行時間(jian) | 可充(chong)電鋰電池 : 16 小時(shi)工作時(shi)間(視工作環(huan)境(jing)和使用頻率) | ||||||||||||
顯(xian)示屏 | 帶(dai)背光的(de)點陣液晶顯(xian)示屏 | ||||||||||||
直(zhi)接讀數(shu) | 實時(shi)檢(jian)測值 | ||||||||||||
按鍵 | 1 個(ge)(ge)操作鍵和2 個(ge)(ge)編程鍵,1 個(ge)(ge)照(zhao)明燈開關 | ||||||||||||
報警方式 | 95 dB @30 cm 蜂(feng)鳴器,紅色(se)LED 閃爍報警燈 | ||||||||||||
報(bao)警類型 | 高報:每秒3 聲(sheng)并閃爍3 次(ci) | ||||||||||||
數(shu)據記(ji)錄 | 260000 點數據記錄(一(yi)分鐘間隔,六個(ge)月) | ||||||||||||
通信和數據下載 | 通過充電座從(cong)PC 下載數據(ju)和上傳儀器(qi)設置(zhi) | ||||||||||||
無線網絡(luo) | Honeywell 專用(yong)Mesh 無線網(wang)絡 | ||||||||||||
無線傳輸距(ju)離(li) | EchoView 主機(ji): 視(shi)距 200m | ||||||||||||
采(cai)樣 | 內置(zhi)采樣泵;流速450-550cc/min;30 米采樣距離(li) | ||||||||||||
標定 | 兩點(dian)(dian)或三(san)點(dian)(dian)式零點(dian)(dian)/擴展(zhan)標定 | ||||||||||||
認證與(yu)許可(ke) | CSA 認證: Class I; Division 1; Group A, B, C, D; T4 | ||||||||||||
EMI/RFI | 符合歐(ou)盟電磁兼容(rong)性(EMC)指令2014/30/EU 的要求 | ||||||||||||
防護等級 | IP66/67 | ||||||||||||
語言 | 包含(han)中文(wen)、英文(wen)在內的12 種語(yu)言 | ||||||||||||
工作溫度 | -20℃ 至55℃ | ||||||||||||
濕(shi)度 | 0% 至95% 相對濕度 (非冷凝) | ||||||||||||
尺寸 | 25.5 cmx 7.6cm x 6.4 cm | ||||||||||||
重量 | 738g | ||||||||||||
質保 | 整機(ji)一(yi)年質保 |
- 上(shang)一篇(pian):LB-4020ACOD快速測定儀
- 下(xia)一(yi)篇:LB-CL500A手持式熒光葉綠素測定儀