-
環境類檢測儀設備
- 超聲波水深儀
- 在線COD分析儀
- 惡臭在線監測系統
- 藻類智能鑒定計數儀
- 合金分析儀
- 原子吸收光譜儀
- 揚塵監測儀
- 蒸餾儀
- 非甲烷總烴分析儀
- 中子劑量率儀
- 表面污染儀
- 熒光檢測儀
- 葉綠素測定儀
- 激光粉塵儀
- 紅外氣體分析儀
- 色度計
- 數采儀
- 核素識別儀
- 個人劑量報警儀
- 超純水機
- 土壤團粒結構分析儀
- 水浴鍋
- 氣味檢測儀
- 索氏提取器
- 測煙望遠鏡
- 固相萃取儀
- 菌落計數器
- 集菌儀
- 鐵粉濃度計
- 污泥濃度計
- 高錳酸鹽指數分析儀
- 壁掛式PH計
- 紅外測溫儀
- 余氯分析儀
- 濁度儀
- 測汞儀
- 煙氣汞采樣器
- 激光甲烷遙測儀
- 揚塵在線監測系統
- 直讀式粉塵濃度測量儀
- 生物毒性檢測儀
- 個人聲暴露計
- 消化爐
- 凱氏定氮儀
- 場強儀
- 土壤檢測測定儀
- PH計
- 電導率儀
- 氣象站
- 大氣監測系統
- 熱分析儀器
- 聲級計
- 尾氣檢測儀
- 噪聲計
- 甲醛檢測儀
- ATP熒光測試儀
- 風速計
- 照度計
查看全部 >>
品牌 | 杭州愛華 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,交通 |
AWA6228+多功能聲級計
產品介紹
AWA6228+型多功能聲級計是采用數字信號處理技術的新一代噪聲測量儀器。可以同時進行積分測量、統計分析、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析、個人聲暴露、混響時間的測量。可廣泛應用在環境保護、職業衛生、安全監督、產品檢驗、科研教學、廳堂音質等領域,完成工廠噪聲、機器設備噪聲以及建筑聲學等測量。
執行標準
GB/T 3785.1-2010;IEC61672-1:2013;GB/T 3241-2010;IEC 61260-1:2014;
技術參數
產品型號 | AWA6228 |
執行的國家標準 | GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 / GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 1級 |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
測量范圍 | 低量程:20 dB(A)~132 dB(A),高量程:30 dB(A)~142 dB(A),可定制162 dB(A) |
自生噪聲 | 低量程:小于12 dB(A)、17 dB(C)、22dB(Z) 高量程:小于23 dB(A)、27 dB (C)、32 dB(Z) |
頻率計權 | 并行(同時)A、C、Z 1/3 OCT下還有B、D、T(自定義)、U(自定義)計權 |
時間計權 | 并行(同時)F、S、I |
顯示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內容豐富,背光延時為常開時,亮度自動調節,其他可手動調節 |
主要測量指標 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶可選個整數 |
峰值C聲級測量范圍 | 低量程:50 dB~132 dB 高量程:60 dB~142 dB |
積分測量時間 | 手動,1s到99小時任意設置或分檔設置 |
A/D采樣頻率 | 48k次/秒 |
24小時自動監測 | 每小時測量1次,每次測量時間可在1 min~1hour之間選擇,可連續測量多組24小時 |
濾波器實時并行分析 | 1/1倍頻程:16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz |
1/3倍頻程:12.5 Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、2500Hz、3150Hz、4000Hz、5000Hz、6300Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、16kHz、20kHz | |
FFT分析功能 | 2048線,采樣頻率:48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz可選 |
儲存 | 標配3 MB,可存貯最多2663組統計、3328組積分、3328組OCT、1664組1/3OCT或121組FFT的分析結果,或可以單次最多可記錄個人聲暴露數據34小時,總共最多可記錄320小時 |
輸出接口 | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω聽耳機 3) RS232接口:與計算機通信,通過相關微型打印機可打印出測量結果及相關圖表 4) USB接口:與計算機通信,固件升級,符合USB1.1標準,兼容USB2.0標準 |
內部日歷時鐘 | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時、校時 |
電源 | 4節AA堿性電池,可連續使用30小時以上,滿足環境監測中對24小時連續監測的要求 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
質量(kg) | 0.35 |
工作環境 | 工作溫度范圍:-10 ℃~50 ℃;相對濕度:25 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa |
SD卡存貯模塊(配) | 最大支持32 GB |
錄音功能(配) | 錄音精度:48kHz/32bit和8kHz/8bit可選 觸發方式:與積分測量同步或超限啟動后錄制定時間。 一次連續最長錄音時間:48kHz/32bit時為1小時,8kHz/8bit時為16小時。 |
校準 | 配套使用AWA6223F型多頻點校準器,滿足HJ 707-2014環境聲監測技術規范中對聲級校準器的要求 |
打印功能 | AH40型點陣打印機,打印數據能長時間保存 |
GPS定位(配) | 內部可嵌入GPS定位系統,測量噪聲的同時獲得測點位置及運動速度信息 |
藍牙無線傳輸 | 內部嵌入藍牙模塊,將測量結果發送到定的手機或計算機 |
青島路博環保提供產品的售后及技術支持!
- 上一篇:HY128多功能聲級計
- 下一篇:HY106個人聲暴露計