品牌 | Msa/美國梅思安 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,建材,制藥,綜合 |
美國梅思安MSA/天鷹5X氣體檢測儀
技術參數:
重量 | 0.45kg(1lb)-配置電池與帶夾的儀表(ALTAIR 5X) | |||
重量(帶IR傳感器) | 0.52kg/1.15lb | |||
尺寸(cm) | 17x8.87x4.55,泵式無帶夾(ALTAIR 5X) | |||
尺寸(帶IR傳感器) | 17x8.97x4.88cm | |||
報警 | LED,聲報警,振動報警 | |||
聲報警音量 | 典型值為95dB | |||
顯示 | 單色/彩色 | |||
電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
充電時間 | 小于等于6個小時 | |||
正常溫度范圍 | 0℃至40℃(32℉-104℉) | |||
極限溫度范圍 | -20℃至50℃(-4℉-122℉)單色顯示 | |||
濕度范圍 | 15-90%相對濕度,無冷凝,5-95%相對濕度區間 | |||
短時間操作溫度范圍 | -40℃至50℃(-40℉-122℉) | |||
濕度范圍 | 15%-90%相對濕度,無冷凝,短時間5-95%RH | |||
氣壓范圍 | 80kPa至120kPa(11.6至17.4 PSIA) | |||
防護等級 | IP 65 | |||
測量方法 | 可燃氣體:催化感應器或IR | |||
質保 | 參照MSA公司的質量保證聲明 | |||
測量范圍 | H2S | CO | O2 | 可燃氣體 |
0-200ppm | 0-2000ppm | 0-30%Vol | 0-100%LEL;0-5.00ppm | |
SO2 | NO2 | NH3 | PH3* | |
0-20.0ppm | 0-20ppm | 0-100ppm | 0-5.00ppm | |
CL2 | HCN | CL2 | CLO2* | |
0-10ppm | 0-30ppm | 0-10.0ppm | 0-1.00ppm | |
NO |
|
|
| |
0-200ppm |
|
|
|
EF-4
特點
可以直接測量,不需要對溫度和壓力進行二次修正
有很大的量程比(100 :1,差壓表為 3 :1)
響應速度快
單懸掛式
無需維修保養
*的防腐蝕性
能夠測量所有的工業
應用
工作范圍:
管道尺寸:9mm 的管道——直徑為 12000mm 的煙道/管道
壓 力:1/4——20 大氣壓
溫 度:-40℃~+200℃
氣體的類型:所有的工業氣體,包括有害氣體,混合氣體,除去嚴重腐蝕
的氣體或不容易校驗的氣體。
流速:0.05——120SMPS
工業應用舉例:
燃煤電廠——進入燃燒粉碎機的一次可燃空氣;兩次空氣;三次空氣;天然氣;壓縮空氣;煙道流量監控(EPA)。
廢水處理廠——充氣空氣;曝氣;氯氣;壓縮空氣。
紙漿和紙張制造工業——動力鍋爐和回收鍋爐中的一次、兩次、三次空氣;煙道流量監控(EPA);廢水處理氣體
的流量。
石油化工工業——火炬氣的監控;煙道流量監控(EPA);各種烴類氣體;壓縮空氣,天燃氣。
鋼鐵工業——通入冶煉爐的工藝空氣;煙道流量監控;壓縮空氣,天然氣。水泥行業