品牌 | Msa/美國梅思安 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,建材,制藥,綜合 |
美國梅思安MSA/天鷹5X氣體檢測儀
美國梅思安MSA/天鷹5X氣體檢測儀
技術參數:
重量 | 0.45kg(1lb)-配置電池與帶夾的儀表(ALTAIR 5X) | |||
重量(帶IR傳感器) | 0.52kg/1.15lb | |||
尺寸(cm) | 17x8.87x4.55,泵式無帶夾(ALTAIR 5X) | |||
尺寸(帶IR傳感器) | 17x8.97x4.88cm | |||
報警 | LED,聲報警,振動報警 | |||
聲報警音量 | 典型值為95dB | |||
顯示 | 單色/彩色 | |||
電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
充電時間 | 小于等于6個小時 | |||
正常溫度范圍 | 0℃至40℃(32℉-104℉) | |||
極限溫度范圍 | -20℃至50℃(-4℉-122℉)單色顯示 | |||
濕度范圍 | 15-90%相對濕度,無冷凝,5-95%相對濕度區間 | |||
短時間操作溫度范圍 | -40℃至50℃(-40℉-122℉) | |||
濕度范圍 | 15%-90%相對濕度,無冷凝,短時間5-95%RH | |||
氣壓范圍 | 80kPa至120kPa(11.6至17.4 PSIA) | |||
防護等級 | IP 65 | |||
測量方法 | 可燃氣體:催化感應器或IR | |||
質保 | 參照MSA公司的質量保證聲明 | |||
測量范圍 | H2S | CO | O2 | 可燃氣體 |
0-200ppm | 0-2000ppm | 0-30%Vol | 0-100%LEL;0-5.00ppm | |
SO2 | NO2 | NH3 | PH3* | |
0-20.0ppm | 0-20ppm | 0-100ppm | 0-5.00ppm | |
CL2 | HCN | CL2 | CLO2* | |
0-10ppm | 0-30ppm | 0-10.0ppm | 0-1.00ppm | |
NO |
|
|
| |
0-200ppm |
|
|
|
CHT3540-3是一種采用高性能微處理器控制的電阻測試儀。可以測試1μΩ~30KΩ的電阻,大顯示30,000數。經濟型,針對低電阻的電阻測試儀。為消除溫度對電阻值的影響,可選配溫度補償功能,適用于變壓器及電感線圈銅阻、繼電器接觸電阻、開關、接插件接觸電阻、導線電阻、元件焊點接觸電阻、印制板線條及焊孔電阻、金屬探傷等。應用于自動化設備,選配RS232C通訊接口或者HANDLER接口輸出GD/NG信號,以提高生產自動化測試能力!
直流低電阻測試儀性能特點>>
1、 雙顯示:Δ/Δ%/分選結果同時顯示。
2、 內置比較器,HI/IN/LOW/GD/NG顯示。
3、 四端測試。
4、 可選RS232接口、Handler接口
5、 訊響和顯示可調。
6、 內部觸發和手動觸發。
7、 鍵盤鎖定功能。
直流低電阻測試儀?基本參數>>
測量參數 | 直流電阻 |
基本準確度 | 0.1% |
測量范圍 | 1μΩ~30kΩ |
信號源 | 大電流:<1A |
量程 | 七量程自動和手動 |
測量速度 | 3次/秒,15次/秒,60次/秒 |
顯示結果 | 直讀、ΔABS、Δ%和分選結果 |
大讀數 | 30,000四位半 |
校正 | 全量程內短路清零,具有REL相對值功能 |
比較器 | 顯示NG-LO, GD-IN, NG-HI 訊響和音量可調 |
觸發方式 | 內部觸發,手動觸發 |
接口 | 無接口(可選配RS232C或handler) |
溫度補償 | 可選配 |
測試端 | 4端屏蔽(包括2個檢測端和2個驅動端)和外屏蔽地端 |
電源要求 | 電壓:198VAC~240VAC 頻率:47Hz~63Hz 功率:大15VA |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm): 385(長)*249(寬)*102(高) 重量:3.5KG |
附件 | CHT9340開爾文夾 |
可選附件 | CHT0301米電阻四端夾具 |
其他 | 四色真空熒光屏VFD顯示鍵盤鎖數據保持功能經濟型 |
CHT3540-3是一種采用高性能微處理器控制的電阻測試儀。可以測試1μΩ~30KΩ的電阻,大顯示30,000數。經濟型,針對低電阻的電阻測試儀。為消除溫度對電阻值的影響,可選配溫度補償功能,適用于變壓器及電感線圈銅阻、繼電器接觸電阻、開關、接插件接觸電阻、導線電阻、元件焊點接觸電阻、印制板線條及焊孔電阻、金屬探傷等。應用于自動化設備,選配RS232C通訊接口或者HANDLER接口輸出GD/NG信號,以提高生產自動化測試能力!