品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,印刷包裝,紡織皮革,綜合 |
美國TSI PM2.5PM10檢測儀技術參數:
|
| 7545 |
二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長NDIR(非擴散紅外法) |
范圍 | 0?5000ppm | |
精度1 | 讀數的±3.0%或±50ppm,取其較大值 | |
分辨率 | 1ppm | |
響應時間 | 20s | |
溫度 | 傳感器類型 | 熱敏電阻式 |
范圍 | 0?60℃ | |
| 誤差 | ± 0.6℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
響應時間 | 30s (2 m/s 風速下,溫度達到終值的90%) | |
相對濕度 | 傳感器類型 | 薄膜電容式 |
范圍 | 5?95%RH | |
精度2 | ± 3.0%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
響應時間 | 20s | |
室外空氣百分比 | 范圍 | 0?100% |
分辨率 | 0.1% | |
一氧化碳 | 傳感器類型 | 電化學傳感器 |
范圍 | 0?500ppm | |
誤差 | 讀數的±3.0%或±3.0%取其大值 | |
分辨率 | 0.1ppm | |
響應時間 | <60s(讀數變化時90%) | |
操作溫度 | 5?45℃ | |
儲存溫度 | -20?60℃ | |
儀器體積 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | |
數據記錄功能 (包括可測量的所有參數) | 大到26900 組數據 | |
電源 | 4 節AA 電池,或AC 適配器 | |
重量(包括電池) | 0.27kg |
美國TSI PM2.5PM10檢測儀:
青島路博環保設備有限公司(以下簡稱路博環保)是一家集設計、研發、生產、銷售、服務于一體的技術企業、AA*信用企業,坐落于美麗的濱海城市-青島。路博環保專注于環境檢測類儀器儀表,公司業務涉及到水環境、大氣環境、工業環境、公共衛生、實驗室等幾大領域,服務的客戶群體包含環保系統、安監系統、科研院校、第三方檢測、石油化工、金屬冶煉等生產制造行業。路博環保現設立專業的技術服務團隊,為客戶提供一對一式產品咨詢、調試、維護以及后期開發定制服務,全國范圍內布局多家代理商、經銷商,預計成立服務網點上百個,業務遍及全國。